Člani DI Dravograd so se 16.03.2013 udeležili 4. turnirja v pikadu za ženske in moške ekipe, ki ga je organiziralo DI Mežica.
Pikado se je igralo po sistemu HIGH SCORE in sicer dva (2) kroga.
Rezultati so bili razvrščeni v konkurenci ekipno in posamezno.
Članice ženske ekipe DI Dravograd so se uvrstile na III. mesto, moška ekipa pa na odlično II. mesto.
V konkurenci posamezno so dosegli člani DI Dravograd naslednje rezultate:
| Moški: mesto | Priimek in ime | I. met | II. met | Skupaj |
| 1. | Jevšnik Anton | 480 | 337 | 817 krogov |
| 10. | Jerala Marjan | 346 | 313 | 659 krogov |
| 12. | Ulbl Franc | 319 | 318 | 637 krogov |
| 26. | Višner Jože | 252 | 292 | 544 krogov |
Copot Mirko pa je bil v prvem in drugem metu rezerva
| Ženske: mesto | Priimek in ime | I. met | II. met | Skupaj |
| 4. | Petrej Jožica | 314 | 304 | 818 krogov |
| 6. | Copot Hedvika | 324 | 291 | 615 krogov |
| 20. | Naglič Cilka | 256 | 238 | 498 krogov |
| 27. | Jurič Martina | 248 | 190 | 438 krogov |
Vinšek Ivanka je bila v prve in drugem metu rezerva v ekipi
S športnim pozdravom!
Referent za šport in rekreacijo v DI Dravograd
Lojze ŠPALIR l.r.



